Reserva

Team accent:
#6a0dad
Car:

Car Background:

Team Logo:

Max Team players:
20
Categorias:
F1, F2, F3, F4, LVL, Mikonos, Copa Constructores, Entrando al Race, Virtual Showdown
Team Visual Name:
Reserva
Team Logo - Podium Post:

Team Name - Podium Post:
Prequali
Discord Emoji:
reserva
UDP ID:
-1
Win Story Divider:

Competitions History
Constructores: 1 |
Puntos: 188 |
Victorias: 3 |
Top 3: 9
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Carlos Abreu Wehbe | 6 | 51 | 0 | 3 |
Diego Garcia | 13 | 24 | 0 | 1 |
Cesar Guzman | 3 | 58 | 2 | 2 |
Fernando Vicens | 5 | 55 | 1 | 3 |
Constructores: 11 |
Puntos: 10 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Francisco Lluberes | 18 | 10 | 0 | 0 |
Constructores: 1 |
Puntos: 197 |
Victorias: 3 |
Top 3: 6
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Luis Cortes | 3 | 43 | 1 | 2 |
Ivan Gabriel Rivas | 2 | 44 | 1 | 1 |
George Garcia | 23 | 8 | 0 | 0 |
Jaime Garcia | 4 | 30 | 0 | 1 |
Samuel Garcia | 20 | 10 | 0 | 0 |
Alexander Iglesias | 28 | 1 | 0 | 0 |
Joan Lopez | 32 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Lucas | 13 | 18 | 0 | 1 |
Jacobo Majluta | 6 | 26 | 0 | 1 |
Roberto Ortiz | 5 | 29 | 0 | 1 |
Benjamin paiewonsky | 31 | 0 | 0 | 0 |
Hector Peña | 19 | 12 | 0 | 0 |
Edgar Pichardo | 1 | 50 | 2 | 2 |
Manuel Valdez | 30 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Villabrille | 18 | 12 | 0 | 0 |
Constructores: 7 |
Puntos: 77 |
Victorias: 1 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Kelvin Alesi | 24 | 1 | 0 | 0 |
Rafael Alvarez | 16 | 14 | 0 | 0 |
Lued Catano | 31 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Garcia | 8 | 48 | 1 | 2 |
Samuel Garcia | 25 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin paiewonsky | 28 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Reynoso | 18 | 10 | 0 | 0 |
Ron Shemer | 22 | 2 | 0 | 0 |
Eduardo Villabrille | 22 | 2 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 10 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Ivan Bonilla | 23 | 0 | 0 | 0 |
Abel Rozas | 23 | 0 | 0 | 0 |
Danguel Sepulveda | 20 | 6 | 0 | 0 |
Michael Tavarez | 19 | 10 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 18 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Jose Ceballos | 22 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Guzman | 8 | 85 | 1 | 3 |
John Mcallister borrar | 17 | 17 | 0 | 1 |
Michael Tavarez | 21 | 6 | 0 | 0 |
Constructores: 6 |
Puntos: 58 |
Victorias: 1 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Hector Peña | 5 | 52 | 1 | 2 |
Constructores: 12 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Michael Tavarez | 29 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 4 |
Puntos: 137 |
Victorias: 0 |
Top 3: 4
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
85 Andres Terrero | 13 | 34 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 42 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
54 Angel Casado | 33 | 0 | 0 | 0 |
85 Gustavo Duarte | 27 | 0 | 0 | 0 |
92 Carlos Duverge | 34 | 0 | 0 | 0 |
98 Valentin Fonseca | 27 | 0 | 0 | 0 |
24 Allen Lara | 27 | 0 | 0 | 0 |
86 Jimmy Llibre | 19 | 15 | 0 | 1 |
92 Emilio Maria | 27 | 0 | 0 | 0 |
39 Luis Rodriguez | 13 | 42 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 1 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
89 Ivan Alcocer | 23 | 0 | 0 | 0 |
12 Tomas Baez | 23 | 0 | 0 | 0 |
82 Julian Barcelo | 22 | 1 | 0 | 0 |
15 Jarno Bonzi | 23 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 8 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
89 Ivan Alcocer | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 Tomas Baez | 8 | 0 | 0 | 0 |
82 Julian Barcelo | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 Jarno Bonzi | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 Daniel Familia | 8 | 0 | 0 | 0 |
97 Sebastian Jimenez | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 Kenet King | 8 | 0 | 0 | 0 |
Julio Romero | 8 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 55 |
Victorias: 2 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
93 Rodolfo Aguasvivas | 17 | 4 | 0 | 0 |
71 Jose Batista | 19 | 2 | 0 | 0 |
65 Hector Rodriguez | 7 | 62 | 2 | 2 |
Constructores: 11 |
Puntos: 8 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
76 Edward Alguacil | 19 | 6 | 0 | 0 |
21 Fernando Diaz Mancebo | 22 | 0 | 0 | 0 |
40 Manuel Lantigua | 28 | 0 | 0 | 0 |
78 ALENN Reyes | 27 | 0 | 0 | 0 |
Andres Rodriguez | 22 | 0 | 0 | 0 |
30 Jonás Sánchez | 20 | 2 | 0 | 0 |
27 Juan Zumaquero Suárez | 29 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Damian Abreu | 21 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 12 |
Puntos: 1 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
64 Jorge Lluberes | 23 | 1 | 0 | 0 |
24 Juan Rodriguez | 26 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 6 |
Puntos: 48 |
Victorias: 1 |
Top 3: 1
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
36 Alfonso Estevez | 6 | 42 | 1 | 1 |
Constructores: 9 |
Puntos: 4 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
36 Alfonso Estevez | 22 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 33 |
Victorias: 0 |
Top 3: 1
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
51 Rodolfo Aguasvivas | 25 | 0 | 0 | 0 |
96 Ivan Almanzar | 25 | 0 | 0 | 0 |
46 Porfirio Aristy | 25 | 0 | 0 | 0 |
39 Mizael beras | 25 | 0 | 0 | 0 |
58 Emmanuel Coronado | 25 | 0 | 0 | 0 |
42 Juan Espaillat | 25 | 0 | 0 | 0 |
41 Didier Fuente Arias | 40 | 0 | 0 | 0 |
46 David Fuentes | 37 | 0 | 0 | 0 |
47 Nicolas Guida | 39 | 0 | 0 | 0 |
28 Daniel Medrano | 23 | 1 | 0 | 0 |
45 Danny Sainz | 21 | 6 | 0 | 0 |
81 Symon Zorrilla | 25 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 10 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
46 Porfirio Aristy | 26 | 0 | 0 | 0 |
42 Juan Espaillat | 17 | 10 | 0 | 0 |
Constructores: 5 |
Puntos: 81 |
Victorias: 0 |
Top 3: 1
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
19 Jose Baez | 18 | 11 | 0 | 0 |
21 Elvis Castillo | 27 | 0 | 0 | 0 |
26 Ricardo Emmanuel Acosta Coste | 27 | 0 | 0 | 0 |
11 Didier Fuente Arias | 27 | 0 | 0 | 0 |
99 Jefferson Mercedes | 36 | 0 | 0 | 0 |
88 Manuel Ogando | 14 | 20 | 0 | 0 |
Danny Sainz | 13 | 27 | 0 | 1 |
7 Pedro Trinidad | 15 | 13 | 0 | 0 |
75 Matthew Zorrilla | 26 | 1 | 0 | 0 |
Constructores: 12 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
75 Luis del Rio | 21 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Falini | 21 | 0 | 0 | 0 |
29 Victor Ordoñez | 21 | 0 | 0 | 0 |
ALENN Reyes | 21 | 0 | 0 | 0 |
15 Juan Reyes | 21 | 0 | 0 | 0 |
69 Andres Rodriguez | 21 | 0 | 0 | 0 |
72 Juan Zumaquero Suárez | 28 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 3 |
Puntos: 114 |
Victorias: 0 |
Top 3: 3
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
74 Enrique Báez | 12 | 27 | 0 | 0 |
34 Ivan galileo rivas | 22 | 4 | 0 | 0 |
13 Francisco Lluberes | 33 | 0 | 0 | 0 |
98 Jairo Mella | 17 | 11 | 0 | 0 |
Ronald Morera | 23 | 2 | 0 | 0 |
70 Carlos Reynoso | 19 | 8 | 0 | 0 |
Carlos Reynoso | 19 | 8 | 0 | 0 |
35 Rafael Reynoso | 20 | 6 | 0 | 0 |
Kahlil Rickford | 16 | 18 | 0 | 1 |
Danny Sainz | 30 | 0 | 0 | 0 |
29 Jose Santos | 25 | 1 | 0 | 0 |
15 Emiliano Volpedo | 13 | 26 | 0 | 1 |
Constructores: 9 |
Puntos: 32 |
Victorias: 0 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
36 Alfonso Estevez | 12 | 17 | 0 | 1 |
Ronald Morera | 15 | 14 | 0 | 0 |
Waldy Peña | 21 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 4 |
Puntos: 169 |
Victorias: 3 |
Top 3: 4
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
95 Jorge Altamirano | 32 | 0 | 0 | 0 |
83 Jean Carlo Breton | 10 | 61 | 2 | 2 |
7 Oliver Dominguez | 24 | 2 | 0 | 0 |
88 bryan glass | 14 | 30 | 0 | 1 |
yoemi luna | 23 | 4 | 0 | 0 |
Ronald Morera | 13 | 33 | 1 | 1 |
57 José Peña | 25 | 1 | 0 | 0 |
72 Ranses Pena | 16 | 25 | 1 | 1 |
Marcos Rodríguez | 15 | 27 | 0 | 1 |
54 Eduardo Villabrille | 4 | 100 | 2 | 5 |
Constructores: 10 |
Puntos: 25 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
99 Cristian García | 25 | 0 | 0 | 0 |
50 Erubey López Delgado | 21 | 3 | 0 | 0 |
99 Cesar Montas | 16 | 22 | 0 | 0 |
15 Juan Reyes | 26 | 0 | 0 | 0 |
72 Juan Zumaquero Suárez | 26 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
999 Probador Completo | 16 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 8 |
Puntos: 12 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Melvin Guerrero | 14 | 12 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
99 Cesar Montas | 21 | 0 | 0 | 0 |
72 Juan Zumaquero Suárez | 21 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 33 |
Victorias: 1 |
Top 3: 1
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
48 Raul Hernandez | 21 | 1 | 0 | 0 |
38 Gerardo Venegas | 22 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Andy Estevez | 21 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 7 |
Puntos: 18 |
Victorias: 0 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
2 Alberto Aviles | 19 | 0 | 0 | 0 |
65 Frank Caceres | 19 | 0 | 0 | 0 |
94 Oscar Cornejo | 19 | 0 | 0 | 0 |
80 Rafael Luna | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gephry Pena | 9 | 18 | 0 | 2 |
999 Marcos Rodríguez | 32 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 8 |
Puntos: 17 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Luis Abreu | 26 | 0 | 0 | 0 |
Armando de la cruz | 18 | 7 | 0 | 0 |
Jako de windt | 17 | 10 | 0 | 0 |
Pedro marte | 26 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Reynoso | 26 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 11 |
Puntos: 8 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Xamtyago Frias | 17 | 8 | 0 | 0 |
Constructores: 1 |
Puntos: 225 |
Victorias: 2 |
Top 3: 7
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
999 Porfirio Aristy | 8 | 44 | 1 | 1 |
999 Pablo Daniel Morales abreu | 28 | 0 | 0 | 0 |
999 Mikhail Ezequiel Mendoza Cuesta | 40 | 0 | 0 | 0 |
999 Oliver Fernandez | 35 | 0 | 0 | 0 |
999 Gabriel Fuentes | 28 | 0 | 0 | 0 |
999 Eduardo German | 28 | 0 | 0 | 0 |
999 Francisco Hernández | 24 | 10 | 0 | 0 |
999 Julio Horton | 13 | 34 | 0 | 1 |
999 John Martinez | 7 | 50 | 1 | 2 |
Mario Melo | 21 | 12 | 0 | 0 |
Ignacio Morey | 17 | 18 | 0 | 1 |
999 Jorge Zedan | 28 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 10 |
Puntos: 18 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Probador Completo | 21 | 0 | 0 | 0 |
999 Andy Estevez | 13 | 18 | 0 | 0 |
Andy Estevez | 13 | 18 | 0 | 0 |
Constructores: 7 |
Puntos: 37 |
Victorias: 0 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Jako de windt | 16 | 6 | 0 | 0 |
Gephry Pena | 24 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ynoa | 9 | 32 | 0 | 2 |
Constructores: 7 |
Puntos: 70 |
Victorias: 0 |
Top 3: 1
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Jean Carlos De Oleo | 15 | 12 | 0 | 0 |
Jako de windt | 13 | 18 | 0 | 1 |
Danny Hernandez | 17 | 6 | 0 | 0 |
Julián Jiménez | 23 | 0 | 0 | 0 |
Erick Mercedes | 17 | 6 | 0 | 0 |
Samuel Mercedes | 12 | 20 | 0 | 0 |
Dominic peguero | 23 | 0 | 0 | 0 |
Luis Reyes | 14 | 12 | 0 | 0 |
Ricardo Sencion | 21 | 4 | 0 | 0 |
Constructores: 10 |
Puntos: 39 |
Victorias: 0 |
Top 3: 2
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Armando de la cruz | 11 | 43 | 0 | 3 |
Juan Javier Lopez | 21 | 6 | 0 | 0 |
72 Juan Zumaquero Suárez | 23 | 1 | 0 | 0 |
Constructores: 9 |
Puntos: 10 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
30 Serafin Diaz | 18 | 0 | 0 | 0 |
57 Manuel Mejia | 18 | 0 | 0 | 0 |
73 Diego Serrano Arturo | 13 | 10 | 0 | 0 |
72 Juan Zumaquero Suárez | 18 | 0 | 0 | 0 |
Constructores: 10 |
Puntos: 0 |
Victorias: 0 |
Top 3: 0
Constructores | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
alejandro | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions