ACC Americas resultados
Pos | Nm | PA | Piloto | Equipo | Belgic | Watkin | Monza | Practi | Imola | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Carlos Abreu Wehbe | Republica Dominicana | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | 4 | 116 | |
2 | jonathan Garcia | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 3 | 3 | 100 | ||
3 | Eduardo Baldera | Republica Dominicana | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | - | 6 | 2 | 89 | ||
4 | Lucia Tosi | Costa Rica | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | - | - | 11 | 7 | 57 | ||
5 | Emiliano ghigi | Uruguay | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | 1 | 1 | 51 | ||
6 | Ricardo Benitez | Venezuela | 6 | 3 | - | - | 7 | 6 | - | - | 7 | 5 | 48 | ||
7 | Giancarlo Ramazzini | Guatemala | 3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | 43 | ||
8 | Hernan Castillo Bellino | Honduras | 11 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
9 | Nicolas Alvarado | Argentina | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 39 | ||
10 | Jose Neczar Macias Menoza | Ecuador | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | - | - | 5 | 9 | 30 | ||
11 | Anthony López | Ecuador | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 8 | - | - | 12 | 6 | 20 | ||
12 | Diego Villarreal | Uruguay | - | - | 8 | 3 | 13 | 12 | - | - | - | - | 19 | ||
13 | Samir Kaddoura | Cuba | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 4 | - | 8 | ||
14 | Fernando Flores | Honduras | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 8 | 10 | 8 | ||
15 | Matías Exequiel Geist | Argentina | 7 | 11 | - | - | 9 | 10 | - | - | 10 | 8 | 7 | ||
16 | José Ameg Sánchez Cossío | Cuba | - | - | 10 | - | 8 | 13 | - | - | 9 | - | 1 | ||
17 | Domenica Alban | Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
17 | Yoan carlos Mendoza Gonzalez | Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
17 | Daiana Gómez Parise | Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
17 | Mark-Anthony Hinkson | Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
17 | Brian Mandeville | Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
17 | Rick Micael | Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
17 | Alejandro Miranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
24 | Andres Espinoza | Honduras | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions