GPE - Temporada 2 resultados
Pos | Nm | PA | Piloto | Equipo | Bahrai | Jeddah | AUSTRA | miami | Imola | Españ | CANADA | AUSTRI | Britai | HUNGRI | Belgic | Holand | Monza | Japon | Texas | Brazil | Méxic | Abu Dh | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 |
![]() |
Paco Caceres | Alpha Tauri | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 297 |
2 | 19 | Diego Rodriguez | Ferrari | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 6 | 3 | - | 14 | 2 | 11 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 184 | |
3 | 00 | Juan Arias | McLaren | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 12 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 137 | |
4 | 11 | Yamil alma | Ferrari | 2 | 9 | 8 | 4 | - | 7 | 4 | 12 | - | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 102 | |
5 | 73 | Fabrizio Miccolo | Mercedes-AMG | 12 | 10 | 14 | 9 | - | 2 | 7 | 8 | - | 1 | 9 | 2 | 6 | 11 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 93 | |
6 | 45 | Jose Aguirre | Alpine | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 13 | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 83 | |
7 | 65 | Frank Caceres | Alpha Tauri | 4 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 8 | 9 | - | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
8 | 25 | Javier Alfaro | Mercedes-AMG | - | - | 5 | 10 | - | 8 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 74 | |
9 | 30 | Juan Fernando Mathies | Alfa Romeo | 7 | 6 | 9 | 11 | - | 15 | 3 | 5 | - | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
10 | 8 | Estefano Illescas | McLaren | 5 | 15 | 3 | 3 | - | 14 | 17 | 16 | - | 15 | 7 | 4 | 16 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 65 | |
11 | Diego Aviles | - | - | 13 | 7 | - | 16 | 9 | 7 | - | - | 11 | 10 | 8 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 38 | |||
12 | Alberto Aviles | Williams | 8 | 14 | 7 | 5 | - | - | 10 | 17 | - | - | 12 | 14 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
13 | 72 | Juanpa Meza | Williams | 13 | 7 | 6 | 12 | - | 10 | 15 | 15 | - | 8 | 13 | 8 | 15 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 27 | |
14 | 15 | Nicolás del Brio | Aston Martin | 10 | 8 | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
15 | 6 | Alberto guasch | Red Bull Racing | 9 | 4 | 12 | 14 | - | 11 | 14 | 11 | - | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
16 | Stefano Angelucci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
17 | 9 | Luife Marenco | Red Bull Racing | 16 | 13 | 11 | 8 | - | 9 | 16 | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
18 | 7 | Diego Garcia | Haas | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
18 | 95 | Guillermo Polanco Amat | Aston Martin | 11 | 12 | - | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
20 | Ramon Javier | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21 | 13 | Alejandro Meza | Alpine | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
22 | 80 | Rafael Luna | Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions