Zero To Hero resultados
Pos | Nm | PA | Piloto | Equipo | AUSTRA | China | Las ve | Jeddah | qatar | miami | Belgic | Japon | AUSTRI | Holand | Abu Dh | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Gutierrez | Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 200 | ||
2 | Marco Marin | Mercedes-AMG | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 116 | ||
3 | Carlos Bierd | McLaren F1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 110 | ||
4 | Carlos Rivera | Ferrari | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 95 | ||
5 |
![]() |
Alejandro Tovar | Mercedes-AMG | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 70 | |
6 | ALEJANDRO ARIAS | Williams | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||
7 | Frank Coste | Williams | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 48 | ||
8 | Ronald Tejeda | Red Bull Racing | 6 | 8 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
9 | Ivan galileo rivas | Aston Martin F1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
10 | Luis Reyes | Ferrari | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
11 | Luis Abreu | McLaren F1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
12 | Hamlet caba | Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
12 | Alfonso Estevez | Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
12 | Darwin Manuel De la Rosa Leiva | Alpine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
12 | Ronald Morera | Aston Martin F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions