Next Gen resultados
Pos | Nm | PA | Piloto | Equipo | Bahrai | Jeddah | AUSTRA | Britai | CANADA | Brazil | RP-Dis | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Linares | Ferrari | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 136 | ||
2 | Joan Guzmán Valdez | Mercedes-AMG | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | 3 | - | 64 | ||
3 | Dominic peguero | Williams | - | 2 | - | 7 | 1 | 6 | 8 | - | 62 | ||
4 | Jose gomez | McLaren | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 5 | - | 53 | ||
5 | Abel romero | McLaren | - | - | 8 | 2 | 3 | 11 | - | - | 37 | ||
6 | Jairo Mella | Williams | - | - | - | - | 5 | 8 | 2 | - | 33 | ||
7 | Luis Reyes | Haas | - | - | - | 9 | 7 | 4 | 4 | - | 32 | ||
8 | Ivan galileo rivas | Aston Martin | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 7 | - | 31 | ||
9 | Nayhej Arauz | Mercedes-AMG | - | - | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | - | 30 | ||
10 | Anyelo DelaRosa | Red Bull Racing | - | 5 | - | 6 | 9 | 10 | - | - | 21 | ||
11 | Rodolfo Aguasvivas | Ferrari | - | 8 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 20 | ||
12 | jesus santana | Alpine | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 20 | ||
13 | Rafael Reynoso | McLaren | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 | ||
14 | Jean Carlo Breton | Alpha Tauri | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 | ||
15 | Manuel Heredia | Alfa Romeo | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 13 | ||
16 | Ronald Morera | Aston Martin | - | - | 5 | - | 11 | 13 | - | - | 10 | ||
17 | Luis Abreu | Red Bull Racing | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
18 | Alejandro Tovar | Alpha Tauri | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | ||
19 | Julián Jiménez | Alfa Romeo | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | ||
20 | Pedro BretonSr | Alpha Tauri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
20 | Angel Estévez | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
20 | Ezequiel Meléndez | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
20 | MIguel Peralta | Retirado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
20 | Victor Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions