Entrando al Race resultados
Pos | Nm | PA | Piloto | Equipo | Texas | qatar | Abu Dh | AUSTRA | Imola | Portug | AUSTRI | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Guzmán Valdez | Alpha Tauri | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | - | 151 | ||
2 | Malui Coste | Alfa Romeo | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 128 | ||
3 | Jose Ceballos | Haas | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | 122 | ||
4 | Abel romero | Aston Martin | - | - | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | 97 | ||
5 | melvin abreu | Alpha Tauri | - | - | 7 | 1 | - | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | - | - | 84 | ||
6 | Ronald Lajara | Aston Martin | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | 61 | ||
7 | 999 | John Martinez | Reserva | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 50 | |
8 | 999 | Porfirio Aristy | Reserva | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 8 | 5 | 1 | - | 44 | |
9 | Freddy Coronado | Williams | 1 | 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
10 | Giancarlo Vicini | Ferrari | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 9 | 18 | 10 | 6 | 3 | - | 38 | ||
11 | Gefferson Hernandez | Alpine | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
12 | Felix Arcia | Alfa Romeo | 6 | - | 3 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
13 | 999 | Julio Horton | Reserva | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | - | - | 34 | |
14 | Jose gomez | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | 5 | 9 | - | - | 34 | |||
15 | Michael Francisco | Ferrari | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 28 | ||
16 | Vinz Duran | Red Bull Racing | 9 | - | 13 | 9 | - | - | - | 14 | 16 | - | 8 | 5 | - | 19 | ||
17 | Ignacio Morey | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 18 | ||
18 | Tadeo Francisco | Mercedes-AMG | 11 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
19 | 999 | Emanuel Medrano | Williams | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
20 | Harold Soto | Ferrari | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
21 | Mario Melo | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | ||
21 | Gerardo Venegas | McLaren | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 12 | ||
23 | Walter Madera | Mercedes-AMG | - | - | 10 | 7 | 9 | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | ||
24 | 999 | Francisco Hernández | Reserva | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 10 | - | - | 6 | - | 10 | |
25 | Xamtyago Frias | - | - | - | - | 7 | 14 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | 8 | |||
26 | Pedro BretonSr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | |||
27 | Ezequiel Meléndez | Alpine | - | 9 | - | - | 15 | 12 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 3 | ||
28 | Darío Aguirre | Retirado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
28 | Fausto Arnaldo Pacheco Belliard | Retirado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
28 | Hernando Brenes | Red Bull Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
28 | 999 | Pablo Daniel Morales abreu | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
28 | 999 | Gabriel Fuentes | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
28 | 999 | Eduardo German | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
28 | 999 | Jorge Zedan | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
35 | Evelio Alba | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
35 | 999 | Oliver Fernandez | Reserva | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | 0 | |
35 | Amilcar Kalaf | Retirado | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
38 | Jean Carlos De Oleo | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
38 | Jorge Lluberes | Haas | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 0 | ||
40 | 999 | Mikhail Ezequiel Mendoza Cuesta | Reserva | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions