Alexander Holguin

Alexander Holguin
Apodo:
ScarletRedArrow

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
73 827 13 32

Resultados

LVL - Temporada 12 (LVL / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Mercedes-AMG Qatar Carrera 1:24.729 3 15
Mercedes-AMG Bahrain Carrera 1:32.041 3 15
Mercedes-AMG Portugal Carrera 0:0.000 0 0
Mercedes-AMG Portugal Carrera 1:20.069 1 25
Mercedes-AMG Imola Carrera 1:18.427 3 15
Mercedes-AMG Austria Carrera 0:0.000 2 18

LVL - Temporada 11 (LVL / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Mercedes-AMG Silverstone Carrera 1:29.314 2 18
Mercedes-AMG Brazil Sprint Race 1:10.513 2 7
Mercedes-AMG Brazil Carrera 1:10.233 1 25
Mercedes-AMG Espana Carrera 1:13.914 2 18
Mercedes-AMG Saudi Arabia Carrera 1:30.823 3 15
Mercedes-AMG Francia Carrera 1:31.379 2 18
Mercedes-AMG Suzuka International Carrera 1:30.881 5 10
Mercedes-AMG China Sprint Race 1:34.031 3 6
Mercedes-AMG China Carrera 1:34.943 10 1
Mercedes-AMG Texas Sprint Race 1:36.140 1 8
Mercedes-AMG Texas Carrera DP 1:35.928 7 12
Mercedes-AMG Spa-Francorchamps Carrera 1:45.155 3 15

GP2 - Temporada 13 (F2 / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Williams Monza Carrera 1:22.281 5 10
Williams Francia Carrera 1:33.510 1 25
Williams Suzuka International Carrera 1:30.104 1 25
Williams China Sprint Race 1:33.784 1 8
Williams Texas Sprint Race 1:35.457 1 8
Williams Texas Carrera DP 1:34.999 1 50
Williams Spa-Francorchamps Carrera 1:45.300 4 24

Copa Constructores (Copa Constructores / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Texas Carrera 1:36.893 11 0
McLaren F1 Mexico Carrera 1:20.189 4 12
McLaren F1 Singapur Carrera 1:33.112 2 18
McLaren F1 Las vegas Carrera 1:34.994 5 10
McLaren F1 Canada Carrera 12 0
McLaren F1 Austria Carrera 1:06.905 7 6
McLaren F1 Qatar Carrera 9 2

LVL - Temporada 10 (LVL / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Mercedes-AMG Mexico Carrera 1:18.737 2 19
Mercedes-AMG Qatar Carrera 1:24.101 9 3
Mercedes-AMG Abu Dhabi Carrera 5 10
Mercedes-AMG Imola Carrera 1:17.500 6 9
Mercedes-AMG Portugal Carrera 1 25

LVL - Temporada 9 (LVL / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Haas Silverstone Carrera 16 0
Haas Qatar Carrera 1 25
Haas Spa-Francorchamps Carrera 2 18
Haas Las vegas Carrera 1 25
Haas Espana Carrera 4 12
Haas Brazil Carrera 4 12
Haas Netherlands Carrera 2 18
Haas Monza Carrera 4 12
Haas Suzuka International Carrera 1 25
Haas Abu Dhabi Carrera 4 12

LVL - Temporada 8 (LVL / 2020)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Haas China Carrera 1:36.427 1 25
Haas Canada Carrera 1:14.886 17 0
Haas Canada Carrera 1:15.000 17 0
Haas Espana Carrera 1:22.249 8 4
Haas Monaco Carrera 1:13.641 6 8
Haas Texas Sprint Race 1:37.251 3 6
Haas Texas Carrera 1:52.118 3 16
Haas Australia Carrera 1:22.062 2 18
Haas Portugal Carrera 1:19.804 11 0
Haas Abu Dhabi Carrera 11 0
Haas Brazil Carrera 3 15
Haas Azerbaijan Carrera 16 0

LVL - Temporada 7 (LVL / 2022)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Bahrain Carrera 7 6
Haas Imola Sprint Race 4 5
Haas Imola Carrera 13 0
Haas Silverstone Carrera 1:31.574 6 8
Haas Austria Sprint Race 15 0
Haas Austria Carrera 1:08.382 7 6
Haas Spa-Francorchamps Carrera 7 6
Haas Netherlands Carrera 1:14.880 11 0
Haas Monza Carrera 1:23.173 4 12
Haas Suzuka International Carrera 5 10

GPX - LVL Temporada 6 (LVL / 2022)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Canada Carrera 19 0
McLaren F1 Austria Carrera 19 0
Haas Russia Carrera 1:33.911 4 12
Francia Carrera 14 0
Spa-Francorchamps Carrera 7 6

test