Serafin Diaz

Serafin Diaz
Numero:
45
Apodo:
Serafinfilm

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
73 476 2 11

Resultados

LVL - Temporada 12 (LVL / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Reserva Portugal Carrera 0:0.000 0 0

LVL - Temporada 11 (LVL / 2024)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Haas Texas Sprint Race 1:36.556 5 4
Haas Texas Carrera DP 1:36.350 5 20

LVL - Temporada 10 (LVL / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alpine Mexico Carrera 1:20.074 7 6
Alpine Abu Dhabi Carrera 13 0
Alpine Australia Carrera 11 0
Alpine Imola Carrera 7 6

LVL - Temporada 9 (LVL / 2023)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alpine Silverstone Carrera 4 12
Alpine Qatar Carrera 8 4
Alpine Spa-Francorchamps Carrera 14 0
Alpine Las vegas Carrera 7 6
Alpine Espana Carrera 8 4
Alpine Brazil Carrera 12 0
Alpine Netherlands Carrera 14 0
Alpine Monza Carrera 14 0
Alpine Abu Dhabi Carrera 8 4

LVL - Temporada 8 (LVL / 2020)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alfa Romeo China Carrera 1:38.519 10 1
Alfa Romeo Espana Carrera 1:20.744 4 12
Alfa Romeo Texas Carrera 1:54.509 7 6
Alfa Romeo Saudi Arabia Carrera 1:33.208 11 0
Alfa Romeo Australia Carrera 1:22.330 12 0
Alfa Romeo Portugal Carrera 1:20.087 13 0
Alfa Romeo Abu Dhabi Carrera 5 10
Alfa Romeo Azerbaijan Sprint Race 13 0
Alfa Romeo Brazil Carrera 7 6
Alfa Romeo Azerbaijan Carrera 9 2

GPC - Temporada 4 (GPC / 2022)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Monza Carrera 1:23.567 1 25
McLaren F1 Francia Carrera 1:33.434 5 10
McLaren F1 Spa-Francorchamps Carrera 1:46.029 10 -4
McLaren F1 Mexico Carrera 1:19.197 11 0
McLaren F1 China Carrera 1:34.875 5 5
McLaren F1 Brazil Carrera 1:09.693 20 0
McLaren F1 Russia Carrera 1:36.405 17 0
McLaren F1 Bahrain Carrera 1:30.277 3 15
McLaren F1 Azerbaijan Carrera 1:43.442 4 12
McLaren F1 Saudi Arabia Carrera 1:32.898 3 15
McLaren F1 Hungria Carrera 1:18.170 2 18
McLaren F1 Imola Carrera 1:18.509 14 0
McLaren F1 Espana Carrera 1:19.090 3 15
McLaren F1 Austria Carrera 1:07.460 7 6
McLaren F1 Silverstone Carrera 1:30.325 7 6

GPC - Temporada 3 (GPC / 2021)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
McLaren F1 Francia Carrera 1:32.450 3 15
McLaren F1 Spa-Francorchamps Carrera 1:45.341 3 15
McLaren F1 Bahrain Carrera 1:27.993 3 15
McLaren F1 China Carrera 6 8
McLaren F1 Espana Carrera 1:20.088 6 8
Alfa Romeo Monza Carrera 15 0
McLaren F1 Austria Carrera 1:07.020 13 0
McLaren F1 Singapur Carrera 1:44.941 8 4
McLaren F1 Azerbaijan Carrera 1:43.124 3 15
McLaren F1 Mexico Carrera 1:19.203 9 2
McLaren F1 Brazil Carrera 1:09.276 1 26
McLaren F1 Australia Carrera 1:24.611 4 12
McLaren F1 Imola Carrera 1:18.702 10 1
McLaren F1 Abu Dhabi Carrera 1:38.040 6 9
McLaren F1 Silverstone Carrera 1:37.514 5 10

GPC - Temporada 2 (GPC / 2021)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alfa Romeo Bahrain Carrera 1:30.752 14 0
Alfa Romeo China Carrera 1:34.166 2 18
Alfa Romeo Monaco Carrera 1:13.910 4 12
Azerbaijan Carrera 1:44.333 5 10
Canada Carrera 1:12.427 5 10
Austria Carrera 1:06.155 8 4
Silverstone Carrera 6 8
Williams Monza Carrera 1:26.383 11 0
Suzuka International Carrera 1:29.263 5 11
Mexico Carrera 1:18.665 8 4
Abu Dhabi Carrera 1:38.973 7 6
Espana Carrera 1:18.124 4 12

GPC Esports RD (GPC / 2021)

Equipo Circuito Carrera Vuelta Rapida Constructores Puntos
Alfa Romeo Russia Carrera 1:38.843 11 0
Suzuka International Carrera 1:31.005 9 2
Alfa Romeo Texas Carrera 1:34.839 12 0
Alfa Romeo Mexico Carrera 1:18.656 4 12
Alfa Romeo Brazil Carrera 1:10.861 15 0
Alfa Romeo Abu Dhabi Carrera 1:40.515 14 0

test