Stephane Benazra
Apodo:
SsobenisS
País:
Lugar de nacimiento:
Santo Domingo
País:
DO
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 22 | 235 | 4 | 8 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| GP3 - Temporada 8 | Prequali | 6 | 92 | 1 | 3 |
| GP2 - Temporada 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| GP2 - Temporada 8 | Alfa Romeo | 14 | 28 | 1 | 1 |
| Rivals | Williams | 2 | 92 | 2 | 3 |
| F4 ESPORTS RD | 14 | 23 | 0 | 1 |
Resultados
Rivals (Rivals / 2024)
| Equipo | Circuito | Carrera | Vuelta Rapida | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams | Brazil | Carrera | 1:11.101 | 5 | 10 | Alfa Romeo | Bahrain | Carrera | 1:31.721 | 1 | 26 |
| Williams | Saudi Arabia | Carrera | 1:29.709 | 4 | 12 | Williams | Australia | Carrera | 1:28.627 | 1 | 25 |
| Williams | Canada | Carrera | 1:11.870 | 2 | 19 |
GP2 - Temporada 8 (F2 / 2021)
| Equipo | Circuito | Carrera | Vuelta Rapida | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Spa-Francorchamps | Carrera | 1:44.742 | 10 | 1 | Alfa Romeo | China | Carrera | 1:33.556 | 1 | 26 |
| Alfa Romeo | Russia | Carrera | 1:33.897 | 10 | 1 |
GP3 - Temporada 8 (F3 / 2021)
| Equipo | Circuito | Carrera | Vuelta Rapida | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Prequali | Espana | Carrera | 1:19.055 | 3 | 15 |
| Monza | Carrera | 1:22.294 | 6 | 8 | Prequali | Austria | Carrera | 1:05.642 | 1 | 25 |
| Prequali | Singapur | Carrera | 1:39.056 | 13 | 0 |
| Prequali | Azerbaijan | Carrera | 1:42.149 | 13 | 0 |
| Prequali | Mexico | Carrera | 1:16.839 | 10 | 1 |
| Prequali | Brazil | Carrera | 1:08.906 | 4 | 12 |
| Prequali | Australia | Carrera | 1:23.426 | 2 | 18 |
| Prequali | Imola | Carrera | 1:16.442 | 4 | 13 |
GP2 - Temporada 7 (F2 / 2021)
| Equipo | Circuito | Carrera | Vuelta Rapida | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Carrera | 1:37.884 | 11 | 0 |
F4 ESPORTS RD (F4 / 2020-2)
| Equipo | Circuito | Carrera | Vuelta Rapida | Constructores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | Carrera | 1:36.893 | 18 | 0 | |
| Brazil | Carrera | 1:10.760 | 6 | 8 | |
| Abu Dhabi | Carrera | 3 | 15 | ||
| Azerbaijan | Carrera | 0 | 0 | ||
| Espana | Carrera | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions