Desafio SRV Rookie
Grand Prix de circuito sorpresa Desafio SRV
| circuito sorpresa Desafio SRV - Carrera Rookie | Tiempo | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Yohan Jose Cairos Arriechi | Toyota GR86 | 01:38.8 | 26 | |
|
2
|
Jorge Lluberes | Toyota GR86 | 01:38.9 | 19 | |
|
3
|
Jesús Zabala | Toyota GR86 | 01:39.6 | 18 | |
|
4
|
Paul Alexander | Toyota GR86 | 01:38.9 | 17 | |
|
5
|
Rafael Reynoso | Toyota GR86 | 01:39.5 | 16 | |
|
6
|
Eduardo A Gonzalez | Toyota GR86 | 01:39.2 | 15 | |
|
7
|
Nicolas Nunes | Toyota GR86 | 01:40.3 | 14 | |
|
8
|
Daniel Salcido | Toyota GR86 | 01:41.0 | 13 | |
|
9
|
Felix Vargas | Toyota GR86 | 01:40.9 | 12 | |
|
10
|
Vinicio Rengifo | Toyota GR86 | 01:39.9 | 11 | |
|
11
|
Roger Berges | Toyota GR86 | 01:43.1 | 10 | |
| circuito sorpresa Desafio SRV - Short Q | Tiempo | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
Paul Alexander | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Roger Berges | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Yohan Jose Cairos Arriechi | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Luis De Jongh | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Eduardo A Gonzalez | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Pablo Granadillo | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Jorge Lluberes | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Nicolas Nunes | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Vinicio Rengifo | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Rafael Reynoso | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Daniel Salcido | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Felix Vargas | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Jesús Zabala | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
|
-
|
Daniel Zozaya | Toyota GR86 | 0:0.000 | ||
Tracks powered by JLV Solutions